GRAVEL -LISTA STARTOWA
Aktualizacja na dzień: 24.08.2024, godz. 16;00
LISTA STARTOWA DLA DYSTANSU – 260 km
GRUPA | GODZINA STARTU | NUMER STARTOWY | NAZWISKO i IMIĘ | MIASTO | FORMUŁA JAZDY |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 400 | Bajkowski Marek | Wisznice | OPEN-non stop |
1 | 7:00 | 399 | Grabiec Wojciec | Rzeszów | OPEN-non stop |
1 | 7:00 | 398 | Jaros Adam | Wisznice | OPEN-non stop |
1 | 7:00 | 397 | Zator Mateusz | Kraków | OPEN-non stop |
2 | 7:05 | 131 | Sędkowski Łukasz | Trzebnica | SOLO- non stop |
2 | 7:05 | 136 | Chryć Paweł | Nadrybie-Dwór | SOLO-non stop |
2 | 7:05 | 154 | Diachenko Vitalii | Lublin | SOLO-non stop |
2 | 7:05 | 155 | Małecki Kamil | Lublin | SOLO-non stop |
2 | 7:05 | 158 | Musiejuk Grzegorz | Radzyń Podlaski | SOLO-non stop |
2 | 7:05 | 159 | Krzysztofik Bartosz | Żory | SOLO-non stop |
2 | 7:05 | 160 | Mazur Daniel | Lublin | SOLO-PK2 |
LISTA STARTOWA DLA DYSTANSU – 160 km
GRUPA | GODZINA STARTU | NUMER STARTOWY | NAZWISKO i IMIĘ | MIASTO | FORMÓŁA JAZDY |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7:10 | 156 | Dudzik Michał | Świdnik | OPEN |
3 | 7:10 | 157 | Dudzik Urszula | Świdnik | OPEN |
3 | 7:10 | 154 | Futyma Konrad | Dys | OPEN |
3 | 7:10 | 147 | Janiak Łukasz | Łuków | OPEN |
3 | 7:10 | 155 | Rekiel Andrzej | Sosnowica | OPEN |
3 | 7:10 | 152 | Woźniak Marcin | Siedlce | OPEN |
4 | 7:15 | 164 | Dziura Łukasz | Zabratówka | OPEN |
4 | 7:15 | 159 | Kłysz Artur | Tomaszów Lubelski | OPEN |
4 | 7:15 | 165 | Pruc Tomasz | Rzeszów | OPEN |
4 | 7:15 | 160 | Raczkiewicz Mariusz | Tomaszów Lubelski | OPEN |
4 | 7:15 | 162 | Tkacz Łukasz | Kopenhaga | OPEN |
4 | 7:15 | 158 | Bieńkowski Filip | Węgrów | OPEN |
5 | 7:20 | 168 | Baran Przemysław | Lublin | OPEN |
5 | 7:20 | 169 | Słowik Łukasz | Lublin | OPEN |
5 | 7:20 | 166 | Stadnik Adam | Lublin | OPEN |
5 | 7:20 | 167 | Jucha Michał | Rzeplin | OPEN |
5 | 7:20 | 170 | Skowronek Artur | Radom | OPEN |
5 | 7:20 | 171 | Pac Michał | Tarnów | OPEN |
6 | 7:25 | 187 | Siczek Bernard | Świdnik | OPEN |
6 | 7:25 | 182 | Tokarski Łukasz | Lublin | OPEN |
6 | 7:25 | 172 | Bzowski Przemysław | Świdnik | OPEN |
6 | 7:25 | 175 | Kubik Przemysław | Świdnik | OPEN |
6 | 7:25 | 173 | Skórak Grzegorz | Świdnik | OPEN |
6 | 7:25 | 174 | Teterycz Piotr | Świdnik | OPEN |
7 | 7:30 | 35 | Borkowski Marcin | Kazimierz Dolny | OPEN |
7 | 7:30 | 37 | Bednarczyk Katarzyna | Krężnica Jara | OPEN |
7 | 7:30 | 38 | Tomaszewski Norbert | Marysin | OPEN |
7 | 7:30 | 109 | Wojtachnio Michał | Lipków | OPEN |
7 | 7:30 | 188 | Zieliński Piotr | Mostówka | OPEN |
7 | 7:30 | 36 | Żelazko Kamil | Mętów | OPEN |
8 | 7:35 | 494 | Żołnierczuk Marcin | Pruszków | SOLO |
8 | 7:35 | 495 | Paszczyk Darek | Lublin | SOLO |
8 | 7:35 | 491 | Cichorz Jacek | Bystrzejowice Drugie | SOLO |
8 | 7:35 | 492 | Mazur Karol | Lublin | SOLO |
8 | 7:35 | 493 | Cichoń Mirosław | Kielce | SOLO |
8 | 7:35 | 336 | Gontek Łukasz | Lublin | SOLO |
LISTA STARTOWA DLA DYSTANSU – 60 km
GRUPA | GODZINA STARTU | NUMER STARTOWY | NAZWISKO I IMIĘ | FORMUŁA JAZDY |
---|---|---|---|---|
10 | 7:40 | 303 | Chełstowski Marek | OPEN |
10 | 7:40 | 304 | Chełstowski Zbigniew | OPEN |
10 | 7:40 | 305 | Cichoń Krzysztof | OPEN |
10 | 7:40 | 306 | Lewczuk Marcin | OPEN |
10 | 7:40 | 307 | Korszeń Bartłomiej | OPEN |
10 | 7:40 | 308 | Michalski Sławomir | OPEN |
10 | 7:40 | 314 | Zakrzewska Agnieszka | OPEN |
10 | 7:40 | 315 | Garda Jarosław | OPEN |
10 | 7:40 | 316 | Bazan Sonia | OPEN |
11 | 7:45 | 414 | Kostyra Piotr | SOLO |
11 | 7:45 | 415 | Samorański Paweł | SOLO |