PIĘKNY WSCHÓD „500 km” – LISTA STARTOWA
LISTA STARTOWA
DLA X EDYCJI ZAWODÓW 2025
Aktualizacja: 31.03.2025
GRUPA | START | NUMER start | NAZWISKO I IMIĘ | MIASTO | FORMUŁA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00:00 | 3 | Dawidek Robert | Warszawa | OPEN |
1 | 7:00:00 | 4 | Ignasiak Karol | Warszawa | OPEN |
1 | 7:00:00 | 6 | Iwanek Tomasz | Lublin | OPEN |
1 | 7:00:00 | 1 | Mleczko Wojciech | Wodzisław Śląski | OPEN |
1 | 7:00:00 | 2 | Pryjomski Adam | Bydgoszcz | OPEN |
1 | 7:00:00 | 5 | Trocha Michał | Poznań | OPEN |
2 | 7:05:00 | 8 | Chudziński Jacek | Niemcz | OPEN |
2 | 7:05:00 | 9 | Kot Grzegorz | Kielce | OPEN |
2 | 7:05:00 | 7 | Sobolewski Paweł | Lublin | OPEN |
2 | 7:05:00 | 10 | Trojak Jacek | Koszalin | OPEN |
2 | 7:05:00 | 11 | Widok Piotr | Żerdziny | OPEN |
2 | 7:05:00 | 12 | Wypchoł Krzysztof | Rybnik | OPEN |
3 | 7:10:00 | 18 | Korbut Radosław | Siedlce | OPEN |
3 | 7:10:00 | 17 | Lucht Paweł | Gręzówka | OPEN |
3 | 7:10:00 | 14 | Łukasik Michał | Łuków | OPEN |
3 | 7:10:00 | 13 | Szuścik Marcin | Siedlce | OPEN |
3 | 7:10:00 | 16 | Walo Mariusz | Łuków | OPEN |
3 | 7:10:00 | 15 | Wysocki Piotr | Łuków | OPEN |
4 | 7:15:00 | 22 | Antczak Mariusz | Świętochłowice | OPEN |
4 | 7:15:00 | 21 | Antczak Michał | Świętochłowice | OPEN |
4 | 7:15:00 | 20 | Grabowicz Bartosz | Warszawa | OPEN |
4 | 7:15:00 | 24 | Kurczak Paweł | Trzebnica | OPEN |
4 | 7:15:00 | 23 | Kurzawa Andrzej | Żory | OPEN |
4 | 7:15:00 | 19 | Tararuj Edyta | Warszawa | OPEN |
4 | 7:15:00 | 25 | Wolski Mateusz | Warszawa | OPEN |
5 | 7:20:00 | 29 | Józefczuk Jacek | Lublin | OPEN |
5 | 7:20:00 | 28 | Kosior Michał | Lublin | OPEN |
5 | 7:20:00 | 30 | Mroczek Przemysław | Świdnik | OPEN |
5 | 7:20:00 | 27 | Prokopiuk Mateusz | Lublin | OPEN |
5 | 7:20:00 | 31 | Woronowicz Paweł | Zamość | OPEN |
5 | 7:20:00 | 26 | Zwierzański Paweł | Lublin | OPEN |
6 | 7:25:00 | 35 | Cymbała Paweł | Kiełpin | OPEN |
6 | 7:25:00 | 32 | Kisiel Krzysztof | Kwidzyn | OPEN |
6 | 7:25:00 | 36 | Kwiatkowski Robert | Jeziorko | OPEN |
6 | 7:25:00 | 37 | Rudziński Maciej | Włocławek | OPEN |
6 | 7:25:00 | 33 | Sułkowski Marek | Chełmiec | OPEN |
6 | 7:25:00 | 34 | Sułkowski Jakub | Rzeszów | OPEN |
7 | 7:30:00 | 40 | Myszorek Michał | Legionowo | OPEN |
7 | 7:30:00 | 38 | Rola Jakub | Warszawa | OPEN |
7 | 7:30:00 | 42 | Stanek Dawid | Gajków | OPEN |
7 | 7:30:00 | 41 | Stępień Piotr | Czapury | OPEN |
7 | 7:30:00 | 43 | Szych Dariusz | Rakowiec | OPEN |
7 | 7:30:00 | 39 | Zieliński Jacek | Jabłonna | OPEN |
8 | 7:35:00 | 46 | Dąbrowski Krzysztof | Kraków | OPEN |
8 | 7:35:00 | 48 | Ek Henryk | Krościenko Wyżne | OPEN |
8 | 7:35:00 | 44 | Kalicki Łukasz | Filipowice | OPEN |
8 | 7:35:00 | 45 | Szafranek Paweł | Piotrków Trybunalski | OPEN |
8 | 7:35:00 | 47 | Urban Paweł | Grodzisko Dolne | OPEN |
8 | 7:35:00 | 50 | Wietocha Artur | Olsztyn | OPEN |
8 | 7:35:00 | 49 | Wrzosek Grzegorz | Zabrze | OPEN |
8 | 7:35:00 | 57 | Rutkowski Marcin | Warszawa | OPEN |
9 | 7:40:00 | 153 | Bieniek Dariusz | Radom | SOLO |
9 | 7:40:00 | 154 | Chodań Waldemar | Stalowa Wola | SOLO |
9 | 7:40:00 | 157 | Grabowski Paweł | Słupno | SOLO |
9 | 7:40:00 | 155 | Kołtun Bartłomiej | Kraśnik | SOLO |
9 | 7:40:00 | 151 | Koseska Anna | Warszawa | SOLO |
9 | 7:40:00 | 150 | Piekarski Zdzisław | Opoczno | SOLO |
9 | 7:40:00 | 148 | Piórkowski Stanisław | Sierpc | SOLO |
9 | 7:40:00 | 149 | Pittner Grzegorz | Zaczernie | SOLO |
10 | 7:45:00 | 166 | Cichorz Jacek | Bystrzejowice Drugie | SOLO |
10 | 7:45:00 | 158 | Grela Michał | Toruń | SOLO |
10 | 7:45:00 | 170 | Kabała Marcin | Koszęcin | SOLO |
10 | 7:45:00 | 159 | Karewicz Katarzyna | Warszawa | SOLO |
10 | 7:45:00 | 160 | Karłowicz Maciej | Warszawa | SOLO |
10 | 7:45:00 | 171 | Kostrzewski Piotr | Milanówek | SOLO |
10 | 7:45:00 | 167 | Tercjak Andrzej | Baranowo | SOLO |
10 | 7:45:00 | 169 | Tercjak Iwona | Baranowo | SOLO |
11 | 7:50:00 | 179 | Kędziorek Jarosław | Chorzów | SOLO |
11 | 7:50:00 | 174 | Klocek Tadeusz | Hrubieszów | SOLO |
11 | 7:50:00 | 177 | Madzia Tomasz | Łazy | SOLO |
11 | 7:50:00 | 172 | Paszkowski Tomasz | Rzeszów | SOLO |
11 | 7:50:00 | 176 | Rojek Michał | Rybnik | SOLO |
11 | 7:50:00 | 178 | Siudziński Remigiusz | Warszawa | SOLO |
11 | 7:50:00 | 173 | Szyszka Rafał | Kutno | SOLO |
11 | 7:50:00 | 175 | Walczak Mariusz | Łódź | SOLO |
11 | 7:50:00 | 66 | Zębik Jarek | Częstochowa | SOLO |
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2025!!!