PIĘKNY WSCHÓD „500 km” – LISTA STARTOWA
LISTA STARTOWA
DLA X EDYCJI ZAWODÓW 2025
Aktualizacja: 17.02.2025
NAZWISKO I IMIĘ | MIASTO | FORMUŁA | OPŁATA REJ. | OPŁATA START. |
---|---|---|---|---|
Antczak Mariusz | Świętochłowice | OPEN | V | |
Antczak Michał | Świętochłowice | OPEN | V | |
Bieniek Dariusz | Radom | SOLO | V | V |
Chodań Waldemar | Stalowa Wola | SOLO | V | V |
Chudziński Jacek | Niemcz | OPEN | V | V |
Cichorz Jacek | Bystrzejowice Drugie | SOLO | V | V |
Czyżewski Piotr | Międzyrzec Podlaski | SOLO | ||
Dąbrowski Krzysztof | Kraków | OPEN | V | V |
Dudziak Tomasz | Sieradz | OPEN | ||
Glenc Łukasz | Wilcza | OPEN | ||
Grela Michał | Toruń | SOLO | V | V |
Iwanek Tomasz | Lublin | OPEN | V | V |
Janiak Łukasz | Łuków | OPEN | ||
Kalicki Łuksz | Filipowice | OPEN | V | V |
Kania Witold | Ryki | SOLO | ||
Karewicz Katarzyna | Warszawa | SOLO | V | V |
Karłowicz Maciej | Warszawa | SOLO | V | V |
Kędziorek Jarosław | Chorzów | SOLO | V | V |
Klocek Tadeusz | Hrubieszów | SOLO | V | V |
Kołtun Bartłomiej | Kraśnik | SOLO | V | V |
Kostrzewski Piotr | Milanówek | SOLO | ||
Kot Grzegorz | Kielce | OPEN | V | V |
Kotowski Bartosz | Bydgoszcz | SOLO | V | |
Królicki Łukasz | Sanok | OPEN | ||
Kubisz Robert | Tychy | OPEN | ||
Kurczak Paweł | Trzebnica | OPEN | V | V |
Kurzawa Andrzej | Żory | OPEN | V | |
Kwiatkowski Robert | Jeziorko | OPEN | V | V |
Lewandowska Natalia | Banino | SOLO | ||
Madzia Tomasz | Łazy | SOLO | V | V |
Mleczko Wojciech | Wodzisław Śląski | OPEN | ||
Myszorek Michał | Legionowo | OPEN | V | V |
Nowak Bartłomiej | Radom | SOLO | ||
Nowak Roman | Sieradz | OPEN | ||
Piecha Adrian | Jastrzębie-Zdrój | OPEN | ||
Piórkowski Stanisław | Sierpc | SOLO | V | |
Pittner Grzegorz | Zaczernie | SOLO | ||
Pryjomski Adam | Bydgoszcz | OPEN | ||
Rogóż Elżbieta | Łoziska | SOLO | ||
Rojek Michał | Rybnik | SOLO | V | V |
Rola Jakub | Warszawa | OPEN | V | V |
Rosłoń Krzysztof | Radzymin | OPEN | ||
Rudziński Maciej | Włocławek | OPEN | V | V |
Sala Maciej | Sztutowo | OPEN | ||
Sobolewski Paweł | Lublin | OPEN | V | V |
Szafranek Paweł | Piotrków Trybunalski | OPEN | V | V |
Szuścik Marcin | Siedlce | SOLO | V | V |
Tercjak Andrzej | Baranowo | SOLO | V | |
Tercjak Iwona | Baranowo | SOLO | V | |
Trocha Michał | Poznań | OPEN | V | V |
Trojak Jacek | Koszalin | OPEN | V | |
Urban Paweł | Grodzisko Dolne | OPEN | ||
Walczak Mariusz | Łódź | SOLO | ||
Widok Piotr | Żerdziny | OPEN | V | |
Wolski Mateusz | Warszawa | OPEN | V | V |
Wonko Ewa | Łódź | OPEN | ||
Woronowicz Paweł | Zamość | OPEN | V | |
Wypchoł Krzysztof | Rybnik | OPEN | V | |
Zębik Jarek | Częstochowa | SOLO | V | |
Zieliński Jacek | Jabłonna | OPEN | V |
Kolejna aktualizacja: 24.02.2025